科技樹
1.0 科技樹完整列表,含解鎖等級、配方、科技點。
Normal 科技
| Lv | TP | 配方 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 帕魯球 | 1 | paldium-fragment×1, wood×3, stone×3 |
| 2 | 木棒 | 1 | wood×5 |
| 5 | 莓果田 | 2 | — |
| 7 | 採石場 | 2 | stone×10, wood×5 |
| 15 | 監控站 | 2 | — |
| 19 | 配種牧場 | 3 | — |
| 19 | 孵化器 | 2 | — |
| 21 | 手槍 | 2 | — |
| 30 | 攻擊墜飾 | 3 | — |
| 33 | 突擊步槍 | 3 | — |
| 36 | 精煉金屬甲 | 3 | — |
| 45 | 火箭筒 | 5 | — |
| 74 | 特製蛋糕 | 5 | — |
Ancient 科技
| Lv | TP | |
|---|---|---|
| 15 | 古代科技球 | 3 |
| 40 | 古代文明武器 | 5 |
1.0 新增
- Special Cake (Lv74) — 多被動繼承
- Pal Sphere Launcher 配件
- Giga Attack Pendant (+30% ATK)
- 世界樹 / Sunreach 群島相關科技