무기 데이터베이스
32종 무기 · Palworld 1.0
모든 무기 비교: 해금 레벨, 공격력, 유형, 제작 레시피.
전체
정렬
| 이름 | 해금 | 공격력 | 유형 | 레시피 |
|---|---|---|---|---|
| 나무 방망이 | Lv2 | 30 | 근접 | 목재×5 |
| 활 | Lv2 | — | 원거리 | — |
| 낡은 활 | Lv2 | — | 원거리 | — |
| 돌 창 | Lv5 | 50 | 근접 | — |
| 창 | Lv6 | — | 근접 | — |
| 건틀렛 | Lv8 | — | 근접 | — |
| 쇠뇌 | Lv13 | 200 | 원거리 | — |
| 수류탄 | Lv15 | — | 투척 | — |
| 삼연궁 | Lv18 | — | 원거리 | — |
| 섬광탄 | Lv18 | — | 투척 | — |
| 권총 | Lv21 | 320 | 원거리 | — |
| 권총 | Lv21 | — | 원거리 | — |
| 독가스탄 | Lv22 | — | 투척 | — |
| 펌킨 샷건 | Lv25 | 380 | 원거리 | — |
| 더블배럴 샷건 | Lv25 | — | 원거리 | — |
| 샷건 | Lv25 | — | 원거리 | — |
| 소이탄 | Lv25 | — | 투척 | — |
| 기관단총 | Lv28 | — | 원거리 | — |
| 빙결탄 | Lv28 | — | 투척 | — |
| 펌프액션 샷건 | Lv30 | — | 원거리 | — |
| 단발 소총 | Lv30 | — | 원거리 | — |
| 돌격소총 | Lv33 | 460 | 원거리 | — |
| 도검 | Lv35 | — | 근접 | — |
| 스코프 소총 | Lv36 | — | 원거리 | — |
| 스나이퍼 라이플 | Lv40 | 1100 | 원거리 | — |
| 유탄 발사기 | Lv40 | — | 원거리 | — |
| 로켓 발사기 | Lv45 | 1500 | 원거리 | — |
| 추적 미사일 발사기 | Lv45 | — | 원거리 | — |
| 레이저 소총 | Lv48 | — | 원거리 | — |
| 플라즈마 캐논 | Lv50 | — | 원거리 | — |
| 화염방사기 | Lv52 | 600 | 원거리 | 정제 괴×20, 불꽃 기관×15, 고급 기계 부품×5 |
| 개틀링 건 | Lv58 | 900 | 원거리 | 정제 괴×30, 고급 기계 부품×10, 회로기판×5 |
현재 필터에 맞는 무기가 없습니다.
자주 묻는 질문
무기는 어떻게 제작하나요?
테크 트리에서 무기를 해금한 뒤, 무기 작업대(Lv21) 이상에서 재료로 제작.
공격력이 가장 높은 무기는?
로켓 발사기(Lv45, 공격 1500)와 개틀링 건(Lv58, 공격 900)이 1.0 최고 데미지 무기입니다.
무기에 탄약이 필요한가요?
활은 화살, 총기는 권총/소총/샷건 탄약, 중화기는 로켓이나 특수 탄약이 필요. 근접 무기와 투척 수류탄은 탄약 불필요.