任務/使命資料庫
幻獸帕魯完整任務資料庫:主線劇情章節、支線任務與據點建設任務,含目標、獎勵與解鎖等級。
幻獸帕魯所有主線、支線與據點任務
沒有符合此篩選的任務。
| 名稱 | 類別 | 章節 | 解鎖等級 | 獎勵 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵達帕爾帕戈斯群島 | 主線任務 | 1 | 1 | 木材 ×10, 石頭 ×10 | 初始台地 |
| 捕獲第一隻帕魯 | 主線任務 | 2 | 2 | 帕魯球 ×5, 帕魯礦碎片 ×10 | 初始台地 |
| 建立第一座據點 | 主線任務 | 3 | 5 | 木材 ×50, 石頭 ×50 | 初始台地 |
| 配種教學 | 主線任務 | 5 | 19 | 蛋糕 ×1 | 玩家據點 |
| 塔主:柔伊 & 魔幻獸 | 主線任務 | 4 | 25 | ancient-tech-sphere ×3, 帕魯球 ×10 | 辛迪加塔(初始台地) |
| 塔主:阿克塞爾 & 雷角龍 | 主線任務 | 7 | 35 | ancient-tech-sphere ×5, 帕魯球 ×15 | 辛迪加塔(霜峰) |
| 塔主:莉莉 & 百合女王 | 主線任務 | 6 | 40 | ancient-tech-sphere ×5, 帕魯球 ×15 | 辛迪加塔(焦土) |
| 塔主:馬庫斯 & 死靈魔龍 | 主線任務 | 8 | 50 | ancient-tech-sphere ×8, 帕魯球 ×20 | 辛迪加塔(Feybreak) |
| 世界樹 | 主線任務 | 9 | 55 | ancient-tech-sphere ×5 | 世界樹島 |
| 最終對決 | 主線任務 | 10 | 60 | ancient-tech-sphere ×10 | 世界樹頂峰 |
| 釣魚學徒 | 支線任務 | — | 10 | 帕魯球 ×5 | 沿海釣魚點 |
| 牧場幫手 | 支線任務 | — | 12 | 牛奶 ×5, 蛋 ×5 | 玩家據點 |
| 流浪商人 | 支線任務 | — | 15 | 帕魯球藍圖 ×1 | 各地圖位置 |
| 蛋孵化 | 支線任務 | — | 19 | 蛋糕 ×1 | 玩家據點 |
| 首次遠征 | 支線任務 | — | 20 | 帕魯球 ×10, 帕魯礦碎片 ×20 | 玩家據點 |
| 古代遺跡探索 | 支線任務 | — | 30 | ancient-tech-sphere ×3 | 古代遺跡遺址 |
| 掠食者狩獵 | 支線任務 | — | 35 | ancient-tech-sphere ×4 | 掠食者出沒點 |
| 裂隙襲擊者 | 支線任務 | — | 40 | ancient-tech-sphere ×5 | 裂隙出沒位置 |
| 競技場挑戰者 | 支線任務 | — | 45 | 帕魯球 ×20 | 競技場 |
| 融合進化 | 支線任務 | — | 50 | ancient-tech-sphere ×6 | 玩家據點 |
| 據點地基 | 據點任務 | — | 5 | 木材 ×30, 石頭 ×30 | 玩家據點 |
| 據點農業 | 據點任務 | — | 12 | 紅莓 ×20, 麵粉 ×10 | 玩家據點 |
| 工作自動化 | 據點任務 | — | 15 | 木材 ×50, 石頭 ×50 | 玩家據點 |
| 採礦作業 | 據點任務 | — | 15 | 石頭 ×50, 帕魯礦碎片 ×15 | 玩家據點 |
| 據點防禦 | 據點任務 | — | 20 | 帕魯球 ×10 | 玩家據點 |
| 電力網 | 據點任務 | — | 25 | 帕魯礦碎片 ×20 | 玩家據點 |
常見問題
幻獸帕魯有多少主線任務?
主線劇情共 10 章,涵蓋教學、首座據點、首隻帕魯、配種、四位塔主、世界樹與最終對決。
主線、支線與據點任務有何不同?
主線任務推進劇情。支線任務涵蓋釣魚、牧場、遠征與競技場等可選活動。據點任務教授並擴展據點建設、自動化、農業與防禦。
任務有解鎖等級要求嗎?
有。多數任務在特定玩家等級解鎖。塔主任務分別需等級 25、35、40、50,世界樹與最終對決需 55 與 60。
支線與據點任務可任意順序完成嗎?
支線與據點任務大致獨立於主線。只要達到解鎖等級即可挑戰,但部分需先完成如建立據點等前置條件。