宝箱データベース
パルワールドの全宝箱データベース:宝箱タイプ(木・銀・金・古代)、場所、鍵の要件、ドロップ表。
パルワールドの全宝箱、タイプ・場所・ドロップ表付き
このフィルターに一致する宝箱はありません。
| 宝箱 | タイプ | 場所 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| マーシュアイランド木箱 | 木箱 | マーシュアイランド | 木材 (100%), 石 (80%), パル球 (30%) |
| はじまりの台地木箱 | 木箱 | はじまりの台地 | 木材 (100%), 石 (70%), berry (50%) |
| シーブリーズ木箱 | 木箱 | シーブリーズ諸島 | 木材 (100%), パルディウム片 (40%), パル球 (20%) |
| アイスウィンド木箱 | 木箱 | アイスウィンドアイランド | 木材 (100%), 氷の器官 (30%), 石 (60%) |
| はじまりの台地銀箱 | 銀箱 | はじまりの台地 | パルディウム片 (90%), パル球 (50%), 布 (40%) |
| アイスウィンド銀箱 | 銀箱 | アイスウィンドアイランド | 氷の器官 (70%), メガ球 (30%), cooling-pendant (5%) |
| デューンシェルター銀箱 | 銀箱 | デューンシェルター | 石 (90%), パルディウム片 (60%), メガ球 (20%) |
| レイクアイランド銀箱 | 銀箱 | レイクアイランド | 氷の器官 (50%), パルディウム片 (70%), パル球 (40%) |
| マウントフロピー銀箱 | 銀箱 | マウントフロピー | poison-gland (50%), パルディウム片 (60%), メガ球 (20%) |
| ボルケーノ銀箱 | 銀箱 | ボルケーノリッジ | 炎の器官 (70%), パルディウム片 (50%), メガ球 (25%) |
| シーブリーズ金箱 | 金箱 | シーブリーズ諸島 | 古代文明部品 (60%), メガ球 (40%), 精錬金属の鎧 (10%) |
| フォーゴットンアイランド金箱 | 金箱 | フォーゴットンアイランド | 古代文明部品 (80%), ギガ球 (30%), パル金属鎧 (5%) |
| ボルケーノ洞窟金箱 | 金箱 | ボルケーノリッジ | 古代文明部品 (85%), 炎の器官 (60%), 耐熱鎧 (10%) |
| サカラジマ金箱 | 金箱 | サカラジマ島 | 古代文明部品 (80%), 炎の器官 (50%), ギガ球 (30%) |
| ルーインドテンプル金箱 | 金箱 | 古代遺跡 | 古代文明部品 (70%), パルディウム片 (60%), 精錬金属の鎧 (15%) |
| スノーマウンテン古代箱 | 古代箱 | フロストピーク山脈 | 古代文明部品 (100%), パル金属鎧 (30%), rocket-launcher-schematic (5%) |
| フェイブレイク古代箱 | 古代箱 | フェイブレイク | 古代文明部品 (100%), パル金属鎧 (40%), ギガ攻撃ペンダント (10%) |
| ワールドツリー古代箱 | 古代箱 | ワールドツリーの根 | 古代文明部品 (100%), パル金属鎧 (50%), legendary-schematic (5%) |
| パルパゴス中央古代箱 | 古代箱 | パルパゴス中央島 | 古代文明部品 (100%), パル金属鎧 (50%), ギガ攻撃ペンダント (15%) |
よくある質問
パルワールドの宝箱タイプは?
4段階:木箱(一般)、銀箱(アンコモン)、金箱(レア)、古代箱(レジェンダリー、古代の鍵が必要)。上位ほど良いドロップ。
宝箱はリスポーンする?
はい。宝箱は一定時間後にリスポーンし、通常はダンジョンやエリアのリセット周期に連動します。素材と古代パーツを反復入手可能。
古代箱の開け方は?
古代箱には古代文明パーツで作る古代の鍵が必要です。古代パーツが確定ドロップし、終盤装備や図面も確率で出ます。
最高の宝箱はどこ?
金箱と古代箱はダンジョン洞窟内、特に火山・雪山・ワールドツリー・パルパゴス中央などの高レベルダンジョンにあります。