スキル

1.0 アクティブスキル · パッシブスキル

アクティブスキル

PWRCDRangeLv
フレイムスロワー 40 4s medium 7
ファイアボール 70 15s long 22
イグニスブレス 130 25s medium 40
フレイムトルネード 200 12s medium 50
フェニックスフレイム 220 30s long 55
ボルケーノエラプション 230 35s long 60

PWRCDRangeLv
ウォーターブラスト 40 4s medium 7
アクアジェット 70 15s long 22
ハイドロブラスト 130 25s medium 40
アクアバースト 200 12s medium 50
タイダルウェーブ 220 30s long 55

PWRCDRangeLv
ウィンドカッター 40 4s medium 7
シードマイン 70 15s long 22
リーフチャージ 130 25s medium 40
ソーラーブラスト 200 12s long 50
フォレストブレッシング 220 30s medium 55

PWRCDRangeLv
エレキパンチ 40 4s melee 7
サンダーボルト 70 15s long 22
ライトニングストライク 130 25s long 40
ザップビーム 200 12s long 50
サンダーストーム 230 35s long 60

PWRCDRangeLv
アイスブラスト 40 4s medium 7
クリスタルインパクト 70 15s long 22
ブリザードランス 130 25s medium 40
フロストブレス 200 12s medium 50
グレイシャルスパイク 220 30s long 55
クリスタルブレード 230 35s melee 60

PWRCDRangeLv
ストーンブラスト 40 4s medium 7
スピニングラウンドハウス 70 15s melee 22
フォースフルチャージ 70 15s melee 22
グラウンドスマッシュ 130 25s melee 40
サンドトルネード 200 12s medium 30
ロックランス 200 12s long 50
サンドツイスター 220 30s medium 55
ロッキーインパクト 220 30s melee 55

PWRCDRangeLv
ダークブラスト 40 4s medium 7
シャドウキャノン 70 15s long 22
ナイトベール 130 25s medium 40
ヴォイドスラッシュ 200 12s melee 50
アビサルロア 220 30s medium 55
アビサルモウ 230 35s melee 60

ドラゴン

PWRCDRangeLv
ドラゴンキャノン 70 15s long 22
ドラゴンメテオ 130 25s long 40
ドラゴンブレス 200 12s medium 50
ドラゴンストーム 230 35s long 60
ジェネシススピア 240 40s long 65
世界樹の審判 250 45s long 70

PWRCDRangeLv
エアカノン 30 2s medium 1
パワーショット 40 3s long 7
パワーボム 70 15s long 22
ボムドロップ 70 15s long 22

パッシブスキル

Tier基礎アイテム込み効果
伝説 Special 70% 85% +20% 攻撃、+20% 防御、+15% 速度。伝説パル専用。
凶暴 S 65% 80% +20% 攻撃、-10% 防御。
筋肉バカ S 65% 80% +30% 攻撃、-30% 防御。
冷静 S 65% 80% +20% 防御、-10% 攻撃。
勇敢 A 55% 70% +10% 攻撃。
労働奴隷 S 65% 80% +75% 作業速度、-10% 攻撃、-10% 防御。
職人 S 65% 80% +20% 作業速度。
先鋒 A 55% 70% パーティ内で+10% プレイヤー攻撃力。
動機付けリーダー A 55% 70% パーティ内で+10% プレイヤー作業速度。
ランナー B 45% 60% 騎乗時+20% 移動速度。
迅速 A 55% 70% 騎乗時+30% 移動速度。
永炎 Special 70% 85% スザク系専用。+20% 火属性攻撃。
森羅 Special 70% 85% ライリーン専用。+20% 草属性攻撃。
神聖なる祝福 S 65% 80% +15% 作業速度、+10% 防御。
器用手 A 55% 70% +15% 手作業速度。
ラッキー S 65% 80% +15% 攻撃、+15% 防御、+15% 作業速度。
世界樹の祝福 World Tree 70% 85% 1.0 新增。世界樹パル専用。覚醒強化。
小攻撃 B 45% 60% +5% 攻撃。
小防御 B 45% 60% +5% 防御。
小速度 B 45% 60% +5% 速度。
攻撃 A 55% 70% +10% 攻撃。
防御 A 55% 70% +10% 防御。
速度 A 55% 70% +10% 速度。
硬皮 A 55% 70% +15% 防御、-5% 速度。
俊敏 A 55% 70% +15% 速度、-5% 防御。
ワークホリック A 55% 70% +30% 作業速度、-10% 攻撃。
ダウンタイム防御 B 45% 60% 休息時+15% 防御。
夜行性 S 65% 80% 夜間起きている。睡眠デバフ無し。
デイタイム防御 B 45% 60% 日中+15% 防御。
属性強化 S 65% 80% +15% 同属性攻撃。
セレブの魂 S 65% 80% +20% 作業速度、+10% 防御。
パルアーマー A 55% 70% +25% 防御、-10% 速度。
ドラゴンハンター S 65% 80% ドラゴン属性パルに+20% 攻撃。
防御破り S 65% 80% +15% 攻撃、対象防御10%無視。
採掘長 S 65% 80% 拠点採掘速度+20%。
伐採長 S 65% 80% 拠点伐採速度+20%。
農場長 S 65% 80% 拠点播種速度+20%。
回復長 S 65% 80% 拠点薬品生産+20%。
警備長 S 65% 80% 拠点防御+20%。
手作業長 S 65% 80% 拠点手作業速度+20%。
運搬長 S 65% 80% 拠点運搬速度+20%。
給水長 S 65% 80% 拠点給水速度+20%。
冷却長 S 65% 80% 拠点冷却速度+20%。
冷凍長 S 65% 80% 拠点冷凍速度+20%。
火付け長 S 65% 80% 拠点火付け速度+20%。
発電長 S 65% 80% 拠点発電+20%。
採取長 S 65% 80% 拠点採取速度+20%。
伐採長 S 65% 80% 拠点伐採速度+20%。
薬品長 S 65% 80% 拠点薬品生産+20%。
牧場長 S 65% 80% 牧場産出+20%。
指揮官 S 65% 80% パーティ全パル+10% 攻撃。
高貴 S 65% 80% パーティ全パル+10% 防御。
戦略家 S 65% 80% パーティ全パル+10% 速度。
火属性強化 S 65% 80% +15% 火属性攻撃。
水属性強化 S 65% 80% +15% 水属性攻撃。
草属性強化 S 65% 80% +15% 草属性攻撃。
地属性強化 S 65% 80% +15% 地属性攻撃。
雷属性強化 S 65% 80% +15% 雷属性攻撃。
氷属性強化 S 65% 80% +15% 氷属性攻撃。
闇属性強化 S 65% 80% +15% 闇属性攻撃。
ドラゴン強化 S 65% 80% +15% ドラゴン属性攻撃。
無属性強化 S 65% 80% +15% 無属性攻撃。
日焼け A 55% 70% +10% 火攻撃、日中+10% 作業速度。
絶縁体 A 55% 70% +20% 雷属性耐性。
耐熱 A 55% 70% +20% 火属性耐性。
耐寒 A 55% 70% +20% 氷属性耐性。
防水 A 55% 70% +20% 水属性耐性。
森の守護 A 55% 70% +20% 草属性耐性。
接地 A 55% 70% +20% 地属性耐性。
闇除け A 55% 70% +20% 闇属性耐性。
ドラゴン除け A 55% 70% +20% ドラゴン属性耐性。
軽量化 A 55% 70% +15% 運搬重量。
作業速度UP A 55% 70% +15% 作業速度。
大食い B 45% 60% +10% 食事量。
少食 A 55% 70% -10% 食事量。
暴食 C 30% 45% +20% 食事量。
平和主義 B 45% 60% -20% 攻撃、+20% 作業速度。
労働奴隷+ S 65% 80% +90% 作業速度、-20% 攻撃、-20% 防御。
マエストロ S 65% 80% +30% 作業速度。
過労 B 45% 60% +40% 作業速度、-10% SAN。
落ち着きなし B 45% 60% +10% 速度、-10% SAN。
忍耐 A 55% 70% +10% SAN、-5% 速度。
のんびり A 55% 70% +15% SAN。
勇気 A 55% 70% +10% 攻撃、+10% 防御。
エリート S 65% 80% +15% 攻撃、+15% 防御。
グル S 65% 80% +20% 作業速度、+15% 防御。
ワークホリック+ S 65% 80% +50% 作業速度、-15% 攻撃。
タフ A 55% 70% +20% 防御、-5% 速度。
機敏 A 55% 70% +20% 速度、-5% 防御。
重撃 S 65% 80% +25% 攻撃、-10% 速度。
軽撃 A 55% 70% +15% 攻撃、+5% 速度。
狂戦士 S 65% 80% 低HP時+30% 攻撃。
ラストディフェンス S 65% 80% 低HP時+30% 防御。
吸血鬼 S 65% 80% 命中時HP5%回復。
ライフスティール A 55% 70% 命中時HP3%回復。
クリティカルUP S 65% 80% +15% クリティカル率。
クリティカルダメージ S 65% 80% +30% クリティカルダメージ。
スタミナUP A 55% 70% +20% スタミナ。
HP強化 A 55% 70% +10% 最大HP。
攻撃強化 S 65% 80% +15% 攻撃。
防御強化 S 65% 80% +15% 防御。
速度強化 S 65% 80% +15% 速度。
属性攻撃強化 S 65% 80% +20% 同属性攻撃。
属性防御強化 S 65% 80% +20% 同属性防御。
作業速度強化+ S 65% 80% +30% 作業速度。
レア強化 Special 70% 85% パルのレア度+1。
サイズ強化 Special 70% 85% パルのサイズ増加。
サイズ縮小 Special 70% 85% パルのサイズ縮小。
ベビーシッター Special 0% 0% 1.0 突然変異専用。ブリードファーム産卵+30%、孵化速度+30%。
重装甲 Special 0% 0% 1.0 突然変異専用。爆発ダメージ無効。
特異体質 Special 0% 0% 1.0 突然変異専用。パル&プレイヤー HP自然回復+50%、防御+25%、毒&火傷無効。
不死 Special 0% 0% 1.0 突然変異専用。HP吸収+5%、HP自然回復+100%、攻撃+15%。
スカイマーチャー Special 0% 0% 1.0 突然変異専用。騎乗時ジャンプ回数+2。