База данных заданий
Полная база данных всех заданий Palworld: главы основной истории, побочные задания и задания базы с целями, наградами и уровнями разблокировки.
Все основные, побочные и базовые задания в Palworld
Нет заданий, соответствующих этому фильтру.
| Название | Категория | Глава | Уровень | Награды | Локация |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrival on the Palpagos Islands | Основное задание | 1 | 1 | Древесина ×10, Камень ×10 | Plateau of Beginnings |
| Capture Your First Pal | Основное задание | 2 | 2 | Пал-сфера ×5, Осколок палзиума ×10 | Plateau of Beginnings |
| Build Your First Base | Основное задание | 3 | 5 | Древесина ×50, Камень ×50 | Plateau of Beginnings |
| Breeding Tutorial | Основное задание | 5 | 19 | Пирожное ×1 | Player Base |
| Tower Boss: Zoe & Grizzbolt | Основное задание | 4 | 25 | ancient-tech-sphere ×3, Пал-сфера ×10 | Syndicate Tower (Plateau of Beginnings) |
| Tower Boss: Axel & Orserk | Основное задание | 7 | 35 | ancient-tech-sphere ×5, Пал-сфера ×15 | Syndicate Tower (Frostpeak) |
| Tower Boss: Lilly & Lyleen | Основное задание | 6 | 40 | ancient-tech-sphere ×5, Пал-сфера ×15 | Syndicate Tower (Scorched Ash) |
| Tower Boss: Markus & Necromus | Основное задание | 8 | 50 | ancient-tech-sphere ×8, Пал-сфера ×20 | Syndicate Tower (Feybreak) |
| The World Tree | Основное задание | 9 | 55 | ancient-tech-sphere ×5 | World Tree Island |
| The Final Confrontation | Основное задание | 10 | 60 | ancient-tech-sphere ×10 | World Tree Summit |
| Angler's Apprentice | Побочное задание | — | 10 | Пал-сфера ×5 | Coastal Fishing Spots |
| Ranch Hand | Побочное задание | — | 12 | Молоко ×5, Яйцо ×5 | Player Base |
| Wandering Merchant | Побочное задание | — | 15 | Pal Sphere Schematic ×1 | Various Map Locations |
| Egg Incubation | Побочное задание | — | 19 | Пирожное ×1 | Player Base |
| First Expedition | Побочное задание | — | 20 | Пал-сфера ×10, Осколок палзиума ×20 | Player Base |
| Ancient Ruins Explorer | Побочное задание | — | 30 | ancient-tech-sphere ×3 | Ancient Ruins Sites |
| Predator Hunt | Побочное задание | — | 35 | ancient-tech-sphere ×4 | Predator Spawn Points |
| Rift Raider | Побочное задание | — | 40 | ancient-tech-sphere ×5 | Rift Spawn Locations |
| Arena Challenger | Побочное задание | — | 45 | Пал-сфера ×20 | Arena |
| Fusion Evolution | Побочное задание | — | 50 | ancient-tech-sphere ×6 | Player Base |
| Base Foundation | Задание базы | — | 5 | Древесина ×30, Камень ×30 | Player Base |
| Base Farming | Задание базы | — | 12 | Красная ягода ×20, Пшеничная мука ×10 | Player Base |
| Work Automation | Задание базы | — | 15 | Древесина ×50, Камень ×50 | Player Base |
| Mining Operation | Задание базы | — | 15 | Камень ×50, Осколок палзиума ×15 | Player Base |
| Base Defense | Задание базы | — | 20 | Пал-сфера ×10 | Player Base |
| Power Grid | Задание базы | — | 25 | Осколок палзиума ×20 | Player Base |
Частые вопросы
Сколько основных заданий в Palworld?
Основная история охватывает 10 глав: обучение, первая база, первый Pal, разведение, четыре босса башен, Мировое Древо и финальное столкновение.
В чём разница между основными, побочными и базовыми заданиями?
Основные продвигают сюжет. Побочные охватывают необязательные активности — рыбалку, ранчо, экспедиции и арену. Базовые обучают и расширяют строительство, автоматизацию, фермерство и оборону.
Есть ли у заданий требования к уровню?
Да. Большинство разблокируется на определённом уровне игрока. Боссы башен требуют уровни 25, 35, 40 и 50; Мировое Древо и финал — 55 и 60.
Можно ли выполнять побочные и базовые задания в любом порядке?
Они в значительной степени независимы от основной истории. Можно браться за них по достижении уровня, хотя некоторые требуют предварительных условий, например постройку базы.