任务/使命数据库
幻兽帕鲁完整任务数据库:主线剧情章节、支线任务与据点建设任务,含目标、奖励与解锁等级。
幻兽帕鲁所有主线、支线与据点任务
没有符合此筛选的任务。
| 名称 | 类别 | 章节 | 解锁等级 | 奖励 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵达帕尔帕戈斯群岛 | 主线任务 | 1 | 1 | 木材 ×10, 石头 ×10 | 初始台地 |
| 捕获第一只帕鲁 | 主线任务 | 2 | 2 | 帕鲁球 ×5, 帕鲁矿碎片 ×10 | 初始台地 |
| 建立第一座据点 | 主线任务 | 3 | 5 | 木材 ×50, 石头 ×50 | 初始台地 |
| 配种教学 | 主线任务 | 5 | 19 | 蛋糕 ×1 | 玩家据点 |
| 塔主:佐伊 & 魔幻兽 | 主线任务 | 4 | 25 | ancient-tech-sphere ×3, 帕鲁球 ×10 | 辛迪加塔(初始台地) |
| 塔主:阿克塞尔 & 雷角龙 | 主线任务 | 7 | 35 | ancient-tech-sphere ×5, 帕鲁球 ×15 | 辛迪加塔(霜峰) |
| 塔主:莉莉 & 百合女王 | 主线任务 | 6 | 40 | ancient-tech-sphere ×5, 帕鲁球 ×15 | 辛迪加塔(焦土) |
| 塔主:马库斯 & 死灵魔龙 | 主线任务 | 8 | 50 | ancient-tech-sphere ×8, 帕鲁球 ×20 | 辛迪加塔(Feybreak) |
| 世界树 | 主线任务 | 9 | 55 | ancient-tech-sphere ×5 | 世界树岛 |
| 最终对决 | 主线任务 | 10 | 60 | ancient-tech-sphere ×10 | 世界树顶峰 |
| 钓鱼学徒 | 支线任务 | — | 10 | 帕鲁球 ×5 | 沿海钓鱼点 |
| 牧场帮手 | 支线任务 | — | 12 | 牛奶 ×5, 蛋 ×5 | 玩家据点 |
| 流浪商人 | 支线任务 | — | 15 | 帕鲁球蓝图 ×1 | 各地图位置 |
| 蛋孵化 | 支线任务 | — | 19 | 蛋糕 ×1 | 玩家据点 |
| 首次远征 | 支线任务 | — | 20 | 帕鲁球 ×10, 帕鲁矿碎片 ×20 | 玩家据点 |
| 古代遗迹探索 | 支线任务 | — | 30 | ancient-tech-sphere ×3 | 古代遗迹遗址 |
| 掠食者狩猎 | 支线任务 | — | 35 | ancient-tech-sphere ×4 | 掠食者出没点 |
| 裂隙袭击者 | 支线任务 | — | 40 | ancient-tech-sphere ×5 | 裂隙出没位置 |
| 竞技场挑战者 | 支线任务 | — | 45 | 帕鲁球 ×20 | 竞技场 |
| 融合进化 | 支线任务 | — | 50 | ancient-tech-sphere ×6 | 玩家据点 |
| 据点地基 | 据点任务 | — | 5 | 木材 ×30, 石头 ×30 | 玩家据点 |
| 据点农业 | 据点任务 | — | 12 | 红莓 ×20, 面粉 ×10 | 玩家据点 |
| 工作自动化 | 据点任务 | — | 15 | 木材 ×50, 石头 ×50 | 玩家据点 |
| 采矿作业 | 据点任务 | — | 15 | 石头 ×50, 帕鲁矿碎片 ×15 | 玩家据点 |
| 据点防御 | 据点任务 | — | 20 | 帕鲁球 ×10 | 玩家据点 |
| 电力网 | 据点任务 | — | 25 | 帕鲁矿碎片 ×20 | 玩家据点 |
常見問題
幻兽帕鲁有多少主线任务?
主线剧情共 10 章,涵盖教学、首座据点、首只帕鲁、配种、四位塔主、世界树与最终对决。
主线、支线与据点任务有何不同?
主线任务推进剧情。支线任务涵盖钓鱼、牧场、远征与竞技场等可选活动。据点任务教授并扩展据点建设、自动化、农业与防御。
任务有解锁等级要求吗?
有。多数任务在特定玩家等级解锁。塔主任务分别需等级 25、35、40、50,世界树与最终对决需 55 与 60。
支线与据点任务可任意顺序完成吗?
支线与据点任务大致独立于主线。只要达到解锁等级即可挑战,但部分需先完成如建立据点等前置条件。