技能

1.0 主动技能 · 被动技能

主动技能

PWRCDRangeLv
火焰喷射 40 4s medium 7
火球 70 15s long 22
炎之吐息 130 25s medium 40
火焰龙卷 200 12s medium 50
不死鸟之焰 220 30s long 55
火山爆发 230 35s long 60

PWRCDRangeLv
水爆破 40 4s medium 7
水流喷射 70 15s long 22
水力爆破 130 25s medium 40
水流爆裂 200 12s medium 50
海啸 220 30s long 55

PWRCDRangeLv
风刃 40 4s medium 7
种子地雷 70 15s long 22
叶之冲击 130 25s medium 40
太阳爆破 200 12s long 50
森林祝福 220 30s medium 55

PWRCDRangeLv
电击拳 40 4s melee 7
雷电 70 15s long 22
落雷 130 25s long 40
电击光束 200 12s long 50
雷暴 230 35s long 60

PWRCDRangeLv
冰爆破 40 4s medium 7
水晶冲击 70 15s long 22
暴雪长枪 130 25s medium 40
冰霜吐息 200 12s medium 50
冰川尖刺 220 30s long 55
水晶之刃 230 35s melee 60

PWRCDRangeLv
岩石爆破 40 4s medium 7
回旋踢 70 15s melee 22
强力冲撞 70 15s melee 22
大地粉碎 130 25s melee 40
沙尘龙卷 200 12s medium 30
岩石长枪 200 12s long 50
沙尘旋风 220 30s medium 55
岩石冲击 220 30s melee 55

PWRCDRangeLv
暗影爆破 40 4s medium 7
暗影加农 70 15s long 22
夜幕 130 25s medium 40
虚空斩 200 12s melee 50
深渊咆哮 220 30s medium 55
深渊之口 230 35s melee 60

PWRCDRangeLv
龙炮 70 15s long 22
龙陨石 130 25s long 40
龙之吐息 200 12s medium 50
龙暴风 230 35s long 60
创世之枪 240 40s long 65
世界树审判 250 45s long 70

PWRCDRangeLv
空气炮 30 2s medium 1
强力射击 40 3s long 7
强力炸弹 70 15s long 22
炸弹投掷 70 15s long 22

被动技能

Tier基础含道具效果
传说 Special 70% 85% +20% 攻击、+20% 防御、+15% 速度。传说帕鲁专属。
凶猛 S 65% 80% +20% 攻击、-10% 防御。
肌肉头 S 65% 80% +30% 攻击、-30% 防御。
沉着 S 65% 80% +20% 防御、-10% 攻击。
勇敢 A 55% 70% +10% 攻击。
工作奴隶 S 65% 80% +75% 工作速度、-10% 攻击、-10% 防御。
工匠 S 65% 80% +20% 工作速度。
先锋 A 55% 70% 队伍中时+10% 玩家攻击力。
激励领袖 A 55% 70% 队伍中时+10% 玩家工作速度。
跑者 B 45% 60% 骑乘时+20% 移动速度。
迅捷 A 55% 70% 骑乘时+30% 移动速度。
永焰 Special 70% 85% 朱雀系专属。+20% 火属性攻击。
森罗 Special 70% 85% 花冠龙专属。+20% 草属性攻击。
神圣祝福 S 65% 80% +15% 工作速度、+10% 防御。
巧手 A 55% 70% +15% 手工速度。
幸运 S 65% 80% +15% 攻击、+15% 防御、+15% 工作速度。
世界树祝福 World Tree 70% 85% 1.0 新增。世界树帕鲁专属。提升觉醒。
小攻击 B 45% 60% +5% 攻击。
小防御 B 45% 60% +5% 防御。
小速度 B 45% 60% +5% 速度。
攻击 A 55% 70% +10% 攻击。
防御 A 55% 70% +10% 防御。
速度 A 55% 70% +10% 速度。
硬皮 A 55% 70% +15% 防御、-5% 速度。
敏捷 A 55% 70% +15% 速度、-5% 防御。
工作狂 A 55% 70% +30% 工作速度、-10% 攻击。
休息防御 B 45% 60% 休息时+15% 防御。
夜行性 S 65% 80% 夜间不睡觉,无睡眠 debuff。
日间防御 B 45% 60% 日间+15% 防御。
属性强化 S 65% 80% +15% 同属性攻击。
名人之魂 S 65% 80% +20% 工作速度、+10% 防御。
帕鲁装甲 A 55% 70% +25% 防御、-10% 速度。
屠龙者 S 65% 80% 对龙属性帕鲁+20% 攻击。
破防者 S 65% 80% +15% 攻击、无视 10% 目标防御。
矿工头 S 65% 80% 据点采矿速度+20%。
伐木头 S 65% 80% 据点伐木速度+20%。
农场头 S 65% 80% 据点播种速度+20%。
回血头 S 65% 80% 据点药品生产+20%。
守卫头 S 65% 80% 据点防御+20%。
手工头 S 65% 80% 据点手工速度+20%。
搬运头 S 65% 80% 据点搬运速度+20%。
浇水头 S 65% 80% 据点浇水速度+20%。
冷却头 S 65% 80% 据点冷却速度+20%。
冰冻头 S 65% 80% 据点冷冻速度+20%。
生火头 S 65% 80% 据点生火速度+20%。
发电头 S 65% 80% 据点发电+20%。
采集头 S 65% 80% 据点采集速度+20%。
伐木头 S 65% 80% 据点伐木速度+20%。
药品头 S 65% 80% 据点药品生产+20%。
牧场头 S 65% 80% 牧场产出+20%。
指挥官 S 65% 80% 队伍全体帕鲁+10% 攻击。
高贵 S 65% 80% 队伍全体帕鲁+10% 防御。
战略家 S 65% 80% 队伍全体帕鲁+10% 速度。
火属强化 S 65% 80% +15% 火属性攻击。
水属强化 S 65% 80% +15% 水属性攻击。
草属强化 S 65% 80% +15% 草属性攻击。
地属强化 S 65% 80% +15% 地属性攻击。
雷属强化 S 65% 80% +15% 雷属性攻击。
冰属强化 S 65% 80% +15% 冰属性攻击。
暗属强化 S 65% 80% +15% 暗属性攻击。
龙属强化 S 65% 80% +15% 龙属性攻击。
无属强化 S 65% 80% +15% 无属性攻击。
日烧 A 55% 70% +10% 火攻击、日间+10% 工作速度。
绝缘体 A 55% 70% +20% 雷属性抗性。
耐热 A 55% 70% +20% 火属性抗性。
耐寒 A 55% 70% +20% 冰属性抗性。
防水 A 55% 70% +20% 水属性抗性。
森林守护 A 55% 70% +20% 草属性抗性。
接地 A 55% 70% +20% 地属性抗性。
暗影防护 A 55% 70% +20% 暗属性抗性。
龙防护 A 55% 70% +20% 龙属性抗性。
轻量化 A 55% 70% +15% 负重。
工作速度UP A 55% 70% +15% 工作速度。
贪吃 B 45% 60% +10% 食量。
小食 A 55% 70% -10% 食量。
暴食 C 30% 45% +20% 食量。
和平主义 B 45% 60% -20% 攻击、+20% 工作速度。
工作奴隶+ S 65% 80% +90% 工作速度、-20% 攻击、-20% 防御。
大师 S 65% 80% +30% 工作速度。
过劳 B 45% 60% +40% 工作速度、-10% SAN。
焦躁 B 45% 60% +10% 速度、-10% SAN。
耐心 A 55% 70% +10% SAN、-5% 速度。
随和 A 55% 70% +15% SAN。
勇气 A 55% 70% +10% 攻击、+10% 防御。
精英 S 65% 80% +15% 攻击、+15% 防御。
宗师 S 65% 80% +20% 工作速度、+15% 防御。
工作狂+ S 65% 80% +50% 工作速度、-15% 攻击。
坚韧 A 55% 70% +20% 防御、-5% 速度。
机敏 A 55% 70% +20% 速度、-5% 防御。
重击 S 65% 80% +25% 攻击、-10% 速度。
轻击 A 55% 70% +15% 攻击、+5% 速度。
狂战士 S 65% 80% 低血量时+30% 攻击。
最后防线 S 65% 80% 低血量时+30% 防御。
吸血鬼 S 65% 80% 命中时回复 5% HP。
生命吸取 A 55% 70% 命中时回复 3% HP。
暴击UP S 65% 80% +15% 暴击率。
暴击伤害 S 65% 80% +30% 暴击伤害。
体力UP A 55% 70% +20% 体力。
HP强化 A 55% 70% +10% 最大 HP。
攻击强化 S 65% 80% +15% 攻击。
防御强化 S 65% 80% +15% 防御。
速度强化 S 65% 80% +15% 速度。
属性攻击强化 S 65% 80% +20% 同属性攻击。
属性防御强化 S 65% 80% +20% 同属性防御。
工作速度强化+ S 65% 80% +30% 工作速度。
稀有强化 Special 70% 85% 帕鲁稀有度+1。
体型强化 Special 70% 85% 帕鲁体型增大。
体型缩小 Special 70% 85% 帕鲁体型缩小。
保姆 Special 0% 0% 1.0 突变专属。配种农场产蛋+30%、孵化速度+30%。
重装甲 Special 0% 0% 1.0 突变专属。免疫爆炸伤害。
特异体质 Special 0% 0% 1.0 突变专属。帕鲁与玩家 HP自回+50%、防御+25%、免疫中毒与燃烧。
不死 Special 0% 0% 1.0 突变专属。吸血+5%、HP自回+100%、攻击+15%。
天行 Special 0% 0% 1.0 突变专属。骑乘时跳跃次数+2。