防具資料庫
17 件防具 · Palworld 1.0
所有防具比較:解鎖等級、HP、防禦、耐寒耐熱與製作配方。
排序
| 名稱 | 解鎖 | HP | 防禦 | 抗寒 | 抗熱 | 配方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布甲 | Lv2 | — | 10 | — | — | — |
| 皮甲 | Lv8 | — | — | — | — | — |
| 毛皮甲 | Lv10 | — | — | — | — | — |
| 耐熱甲 | Lv14 | — | — | — | — | — |
| 耐寒甲 | Lv14 | — | — | — | — | — |
| 金屬甲 | Lv18 | — | 60 | — | — | — |
| 抗寒甲 | Lv20 | — | 80 | — | — | — |
| 抗熱甲 | Lv20 | — | 80 | — | — | — |
| 帕魯甲 | Lv26 | — | 120 | — | — | — |
| 寒炎龍甲 | Lv33 | — | — | — | — | — |
| 精煉金屬甲 | Lv36 | — | 180 | — | — | — |
| 碳纖維甲 | Lv40 | — | — | — | — | — |
| 帕魯金屬甲 | Lv45 | — | 250 | — | — | — |
| 塑鋼甲 | Lv55 | — | 320 | — | — | 塑鋼×15、精煉錠×10 |
| 塑鋼頭盔 | Lv55 | — | 160 | — | — | 塑鋼×8、精煉錠×5 |
| 抗熱塑鋼甲 | Lv57 | — | 300 | — | — | 塑鋼×15、火焰器官×10 |
| 抗寒塑鋼甲 | Lv57 | — | 300 | — | — | 塑鋼×15、冰之器官×10 |
常見問題
如何製作防具?
在科技樹解鎖防具後,於防具工作台(Lv20)或更高級工作台以列出的材料製作。
哪件防具防禦最高?
塑鋼甲(Lv55,防禦 320)為 1.0 頂級防具。抗熱/抗寒塑鋼甲(Lv57,防禦 300)附加溫度抗性。
抗寒抗熱有什麼用?
抗寒與抗熱減少極端溫度傷害,讓你能在雪原與火山區域探索而不受天候損傷。