武器資料庫
32 項武器 · Palworld 1.0
所有武器比較:解鎖等級、攻擊力、類型與製作配方。
全部
排序
| 名稱 | 解鎖 | 攻擊 | 類型 | 配方 |
|---|---|---|---|---|
| 木棒 | Lv2 | 30 | 近戰 | 木材×5 |
| 弓 | Lv2 | — | 遠程 | — |
| 舊弓 | Lv2 | — | 遠程 | — |
| 石矛 | Lv5 | 50 | 近戰 | — |
| 長矛 | Lv6 | — | 近戰 | — |
| 護手 | Lv8 | — | 近戰 | — |
| 十字弩 | Lv13 | 200 | 遠程 | — |
| 手榴彈 | Lv15 | — | 投擲 | — |
| 三連弓 | Lv18 | — | 遠程 | — |
| 閃光彈 | Lv18 | — | 投擲 | — |
| 手槍 | Lv21 | 320 | 遠程 | — |
| 手槍 | Lv21 | — | 遠程 | — |
| 毒氣彈 | Lv22 | — | 投擲 | — |
| 南瓜霰彈槍 | Lv25 | 380 | 遠程 | — |
| 雙管霰彈槍 | Lv25 | — | 遠程 | — |
| 霰彈槍 | Lv25 | — | 遠程 | — |
| 燃燒彈 | Lv25 | — | 投擲 | — |
| 衝鋒槍 | Lv28 | — | 遠程 | — |
| 冰凍彈 | Lv28 | — | 投擲 | — |
| 泵動式霰彈槍 | Lv30 | — | 遠程 | — |
| 單發步槍 | Lv30 | — | 遠程 | — |
| 突擊步槍 | Lv33 | 460 | 遠程 | — |
| 武士刀 | Lv35 | — | 近戰 | — |
| 瞄準鏡步槍 | Lv36 | — | 遠程 | — |
| 狙擊槍 | Lv40 | 1100 | 遠程 | — |
| 榴彈發射器 | Lv40 | — | 遠程 | — |
| 火箭筒 | Lv45 | 1500 | 遠程 | — |
| 追蹤飛彈發射器 | Lv45 | — | 遠程 | — |
| 雷射步槍 | Lv48 | — | 遠程 | — |
| 電漿砲 | Lv50 | — | 遠程 | — |
| 火焰噴射器 | Lv52 | 600 | 遠程 | 精煉錠×20、火焰器官×15、高級機械零件×5 |
| 加特林機槍 | Lv58 | 900 | 遠程 | 精煉錠×30、高級機械零件×10、電路板×5 |
沒有符合目前篩選條件的武器。
常見問題
如何製作武器?
在科技樹解鎖武器後,於武器工作台(Lv21)或更高級工作台以列出的材料製作。
哪把武器攻擊力最高?
火箭筒(Lv45,攻擊 1500)與加特林機槍(Lv58,攻擊 900)為 1.0 最高傷害武器之一。
武器需要彈藥嗎?
弓用箭;槍械用手槍/步槍/霰彈彈藥;重型武器用火箭或特殊彈藥。近戰武器與投擲手榴彈不需要彈藥。