武器データベース
32 種の武器 · Palworld 1.0
全武器比較:解放レベル、攻撃力、タイプ、クラフトレシピ。
全て
並び替え
| 名前 | 解放 | 攻撃力 | タイプ | レシピ |
|---|---|---|---|---|
| 木の棒 | Lv2 | 30 | 近接 | 木材×5 |
| 弓 | Lv2 | — | 遠距離 | — |
| 古い弓 | Lv2 | — | 遠距離 | — |
| 石の槍 | Lv5 | 50 | 近接 | — |
| 槍 | Lv6 | — | 近接 | — |
| ガントレット | Lv8 | — | 近接 | — |
| クロスボウ | Lv13 | 200 | 遠距離 | — |
| グレネード | Lv15 | — | 投擲 | — |
| 三連弓 | Lv18 | — | 遠距離 | — |
| 閃光手榴弾 | Lv18 | — | 投擲 | — |
| ハンドガン | Lv21 | 320 | 遠距離 | — |
| ピストル | Lv21 | — | 遠距離 | — |
| 毒ガス手榴弾 | Lv22 | — | 投擲 | — |
| パンプキンショットガン | Lv25 | 380 | 遠距離 | — |
| 二連式ショットガン | Lv25 | — | 遠距離 | — |
| ショットガン | Lv25 | — | 遠距離 | — |
| 焼夷手榴弾 | Lv25 | — | 投擲 | — |
| サブマシンガン | Lv28 | — | 遠距離 | — |
| 冷凍手榴弾 | Lv28 | — | 投擲 | — |
| ポンプアクションショットガン | Lv30 | — | 遠距離 | — |
| 単発ライフル | Lv30 | — | 遠距離 | — |
| アサルトライフル | Lv33 | 460 | 遠距離 | — |
| 刀 | Lv35 | — | 近接 | — |
| スコープライフル | Lv36 | — | 遠距離 | — |
| スナイパーライフル | Lv40 | 1100 | 遠距離 | — |
| グレネードランチャー | Lv40 | — | 遠距離 | — |
| ロケットランチャー | Lv45 | 1500 | 遠距離 | — |
| 追尾ミサイルランチャー | Lv45 | — | 遠距離 | — |
| レーザーライフル | Lv48 | — | 遠距離 | — |
| プラズマキャノン | Lv50 | — | 遠距離 | — |
| 火炎放射器 | Lv52 | 600 | 遠距離 | 精錬インゴット×20, 炎の器官×15, 高級機械部品×5 |
| ガトリングガン | Lv58 | 900 | 遠距離 | 精錬インゴット×30, 高級機械部品×10, 基板×5 |
現在のフィルターに一致する武器はありません。
よくある質問
武器の作り方は?
テックツリーで武器を解放後、武器作業台(Lv21)または上位作業台で素材を消費して制作。
最も攻撃力が高い武器は?
ロケットランチャー(Lv45、攻撃1500)とガトリングガン(Lv58、攻撃900)が1.0最高クラスの武器。
武器に弾薬は必要?
弓は矢、銃器はピストル/ライフル/ショットガン弾、重武器はロケットや特殊弾薬が必要。近接武器と投擲手榴弾は弾薬不要。