防具数据库
17 件防具 · Palworld 1.0
所有防具比较:解锁等级、HP、防御、耐寒耐热与制作配方。
排序
| 名称 | 解锁 | HP | 防御 | 抗寒 | 抗热 | 配方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布甲 | Lv2 | — | 10 | — | — | — |
| 皮甲 | Lv8 | — | — | — | — | — |
| 毛皮甲 | Lv10 | — | — | — | — | — |
| 耐热甲 | Lv14 | — | — | — | — | — |
| 耐寒甲 | Lv14 | — | — | — | — | — |
| 金属甲 | Lv18 | — | 60 | — | — | — |
| 抗寒甲 | Lv20 | — | 80 | — | — | — |
| 抗热甲 | Lv20 | — | 80 | — | — | — |
| 帕鲁甲 | Lv26 | — | 120 | — | — | — |
| 寒炎龙甲 | Lv33 | — | — | — | — | — |
| 精炼金属甲 | Lv36 | — | 180 | — | — | — |
| 碳纤维甲 | Lv40 | — | — | — | — | — |
| 帕鲁金属甲 | Lv45 | — | 250 | — | — | — |
| 塑钢甲 | Lv55 | — | 320 | — | — | 塑钢×15、精炼锭×10 |
| 塑钢头盔 | Lv55 | — | 160 | — | — | 塑钢×8、精炼锭×5 |
| 抗热塑钢甲 | Lv57 | — | 300 | — | — | 塑钢×15、火焰器官×10 |
| 抗寒塑钢甲 | Lv57 | — | 300 | — | — | 塑钢×15、冰之器官×10 |
常見問題
如何制作防具?
在科技树解锁防具后,于防具工作台(Lv20)或更高级工作台以列出的材料制作。
哪件防具防御最高?
塑钢甲(Lv55,防御 320)为 1.0 顶级防具。抗热/抗寒塑钢甲(Lv57,防御 300)附加温度抗性。
抗寒抗热有什么用?
抗寒与抗热减少极端温度伤害,让你能在雪原与火山区域探索而不受天气损伤。