帕鲁球
10 种帕鲁球 · Palworld 1.0
所有捕获球与其模组 — 捕获力、解锁等级与制作配方。
| 名称 | 捕获力 | 解锁等级 | 配方 / 制作 |
|---|---|---|---|
| 帕鲁球 | 100 | Lv2 | 帕鲁矿碎片×1、木材×3、石头×3 |
| 超级球 | 150 | Lv14 | — |
| 吉加球 | 200 | Lv20 | — |
| 海伯球 | 250 | — | — |
| 究极球 | 300 | — | — |
| 传说球 | 350 | — | — |
| 远古球 | 400 | — | — |
| 大师球 | 450 | — | — |
| 神圣球 | 500 | — | — |
| 天界球 | 550 | — | — |
想计算精确捕获几率?试试。捕获率计算机
帕鲁球模组与配件
提升捕获率或加速投球的配件。
| 解锁 | 说明 | |
|---|---|---|
| 帕鲁球发射器 | Lv22 | 1.0 新增配件。加速投球。 |
| 帕鲁球模组 | Lv30 | 1.0 新增。装备后提升捕获率的配件。 |