武器数据库
32 项武器 · Palworld 1.0
所有武器比较:解锁等级、攻击力、类型与制作配方。
全部
排序
| 名称 | 解锁 | 攻击 | 类型 | 配方 |
|---|---|---|---|---|
| 木棒 | Lv2 | 30 | 近战 | 木材×5 |
| 弓 | Lv2 | — | 远程 | — |
| 旧弓 | Lv2 | — | 远程 | — |
| 石矛 | Lv5 | 50 | 近战 | — |
| 长矛 | Lv6 | — | 近战 | — |
| 护手 | Lv8 | — | 近战 | — |
| 十字弩 | Lv13 | 200 | 远程 | — |
| 手榴弹 | Lv15 | — | 投掷 | — |
| 三连弓 | Lv18 | — | 远程 | — |
| 闪光弹 | Lv18 | — | 投掷 | — |
| 手枪 | Lv21 | 320 | 远程 | — |
| 手枪 | Lv21 | — | 远程 | — |
| 毒气弹 | Lv22 | — | 投掷 | — |
| 南瓜霰弹枪 | Lv25 | 380 | 远程 | — |
| 双管霰弹枪 | Lv25 | — | 远程 | — |
| 霰弹枪 | Lv25 | — | 远程 | — |
| 燃烧弹 | Lv25 | — | 投掷 | — |
| 冲锋枪 | Lv28 | — | 远程 | — |
| 冰冻弹 | Lv28 | — | 投掷 | — |
| 泵动式霰弹枪 | Lv30 | — | 远程 | — |
| 单发步枪 | Lv30 | — | 远程 | — |
| 突击步枪 | Lv33 | 460 | 远程 | — |
| 武士刀 | Lv35 | — | 近战 | — |
| 瞄准镜步枪 | Lv36 | — | 远程 | — |
| 狙击枪 | Lv40 | 1100 | 远程 | — |
| 榴弹发射器 | Lv40 | — | 远程 | — |
| 火箭筒 | Lv45 | 1500 | 远程 | — |
| 追踪飞弹发射器 | Lv45 | — | 远程 | — |
| 激光步枪 | Lv48 | — | 远程 | — |
| 电浆炮 | Lv50 | — | 远程 | — |
| 火焰喷射器 | Lv52 | 600 | 远程 | 精炼锭×20、火焰器官×15、高级机械零件×5 |
| 加特林机枪 | Lv58 | 900 | 远程 | 精炼锭×30、高级机械零件×10、电路板×5 |
没有符合当前筛选条件的武器。
常見問題
如何制作武器?
在科技树解锁武器后,于武器工作台(Lv21)或更高级工作台以列出的材料制作。
哪把武器攻击力最高?
火箭筒(Lv45,攻击 1500)与加特林机枪(Lv58,攻击 900)为 1.0 最高伤害武器之一。
武器需要弹药吗?
弓用箭;枪械用手枪/步枪/霰弹弹药;重型武器用火箭或特殊弹药。近战武器与投掷手榴弹不需要弹药。